Information
Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre service. Découvrez ce que nous avons à offrir et voyez comment nous pouvons contribuer à votre réussite.
L'entreprise de nettoyage la plus compétitive au Canada
| 🏠 forfaitaires | Prix |
|---|---|
| Studio | À partir de 100 $ |
| 1 lit | À partir de 120 $ |
| 2 chambres | À partir de 130 $ |
| 3 chambres | À partir de 155 $ |
| 4 chambres | À partir de 170 $ |
| 5 chambres | À partir de 160 $ |
| 6 lits | À partir de 170 $ |
| 7 lits | À partir de 185 $ |
| 8 lits | Sur devis personnalisé |
| ➕ Zones supplémentaires | Prix Supplémentaire estimé (à partir de) |
|---|---|
| Chambre à coucher | +10 $ |
| Salle de bain | +10 $ |
| Toilettes | +5 $ |
| Salon | +15 $ |
| Cuisine | +20 $ |
| Garage | +25 $ |
| Balcon | +10 $ |
| salle d'étude | +10 $ |
| Buanderie | +10 $ |
| Salle à manger | +10 $ |
| Chambre d'amis | +10 $ |
| Bureau | +15 $ |
| Salle de jeux | +15 $ |
| Salle de sport | +30 $ |
| Grenier | Sur évaluation |
| 🔥 Appareils électroménagers | Prix Supplémentaire estimé (à partir de) |
|---|---|
| Four simple | +30 $ |
| Four double | +45 $ |
| Four AGA | +65 $ |
| 🛋️ Tapis et tissus d'ameublement | Prix |
|---|---|
| Salon / Salle à manger | 50 $ CA |
| À travers le salon (grands tapis) | 65 $ CA |
| Couloir | 50 $ CA |
| Escalier (par volée de 12 marches) | 55 $ CA |
| Chambre simple (tapis au sol) | 50 $ CA |
| Tapis moyen (1,5 m x 2 m env.) | 25 $ CA |
| 🚿 Lavage à pression | Prix |
|---|---|
| Jusqu'à 50 m² | 250 $ CA |
| 50 – 100 m² | 375 $ CA |
| 100 – 150 m² | 625 $ CA |
| 150+ m² | 5 $ CA par m² |
| BUREAUX, ENTREPÔTS, COMMERCIAUX ? |
|---|
| Si vous êtes une entreprise de construction, que vous possédez plusieurs propriétés, que la taille de votre propriété n'est pas répertoriée, veuillez nous contacter sur le lien ci-dessous. |
| Facteur | Impact |
|---|---|
| Taille de la propriété | Plus l’espace est grand, plus le tarif est élevé. |
| Niveau de saleté | Un niveau de saleté élevé augmente le temps nécessaire et le tarif. |
| Fréquence du service | Un service régulier peut réduire le coût par rapport à un service unique. |
| Services spécifiques | Des services additionnels augmentent le tarif (nettoyage des fenêtres, etc.). |
| Type de propriété et accessibilité | Un accès difficile peut influencer le tarif. |